| 室外运动场地名称 | 数量(个) | 占地面积(m2) |
| 田径场(内含一个足球场;2个综合投掷场) | 2 | 28120(主场21400; 副场6720) |
| 篮球场 | 11 | 6874 |
| 排球场 | 3 | 1243 |
| 网球场 | 7 | 5448 |
| 游泳池 | 2 | 5626 |
| 门球场 | 2 | 1470 |
| 羽毛球场 | ||
| 高尔夫训练场 | ||
| 合计 | 48781m2 | |
| 室内运动场地名称 | 数量(个) | 占地面积(m2) |
| 多功能体育馆 | 1 | 7260 |
| 羽毛球馆 | (1) | 1500 |
| 健身房 | 1 | 200 |
| 乒乓球场 | 2 | 643 |
| 形体室 | 2 | 500 |
| 游泳池配套,卫生间和更衣室 | 1 | 476 |
| 健美操房 | (2) | 500 |
| 合计 | 9079 m2 | |



